| 商号 | 新生フィナンシャル株式会社 Shinsei Financial Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| 本社 | 〒107-6116 東京都港区赤坂5丁目2-20 赤坂パークビル | |
| 創業 | 1994年10月 | |
| 役員一覧 | ||
| 取締役 | 取締役会長 | サンジーブ グプタ (株式会社新生銀行 専務執行役 個人部門長) |
| 代表取締役社長 兼 CEO | 梅田 正太 | |
| 取締役 兼 執行役員 ファイナンス部門長 | 矢部 和紀 | |
| 取締役 兼 執行役員 人事・総務部門長 | 根本 要 | |
| 取締役(社外) | 大石 滋 (株式会社新生銀行 執行役 コンシューマーファイナンス本部長) | |
| 常峰 仁 (株式会社アプラス 代表取締役社長 最高経営責任者) | ||
| 監査役 | 常勤監査役 | 小島 一美 |
| 監査役(非常勤) | 南光院 誠之 (株式会社新生銀行 コンシューマーファイナンス本部部長) | |
| 松原 伸一 (株式会社新生銀行 与信管理部長) | ||
| 執行役員 | 執行役員 マーケティング部門長 | 唐戸 直哉 |
| 執行役員 リスクマネジメント部門長 | ユーヒョン ソン | |
| 執行役員 法務部門長 | 本間 正浩 | |
| 執行役員 カスタマーコミュニケーション 部門長 兼 IT部門長代行 |
小森 宗一郎 | |
| 執行役員 コンプライアンス部門長 | 松田 一隆 | |
| 資本金 | 665億1,870万5,427円 | |
| 株主 | 株式会社新生銀行 99.8%、全日信販株式会社 0.2% | |
| 事業内容 | 消費者金融、住宅ローン、その他 | |
| 登録番号 | 貸金業登録 関東財務局長(6)第01024号 | |
| 所属団体 | 日本貸金業協会 | |
| URL | http://www.shinseifinancial.co.jp | |
| 関連会社 | 商号:シンキ株式会社 創業: 1954年12月1日 資本金:241億1,900万円 株主:新生フィナンシャル株式会社 代表取締役社長:竹田 正広
所在地:〒170-6042 東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャイン60 42階事業内容:消費者金融業 URL:http://www.shinki.co.jp/ |
|---|---|
| 商号:新生カード株式会社 創業:2007年7月 資本金:10億円 株主:新生フィナンシャル株式会社 100% 代表取締役社長:小林 進 所在地:〒107-6117 東京都港区赤坂5丁目2-20 赤坂パークビル 事業内容:クレジットカード、住宅ローン URL:http://www.shinseifinancial.co.jp/card/ |
|
| 商号:株式会社エヌシーカード仙台 創業:1987年3月 資本金:1億円 株主:新生カード株式会社 100% 代表取締役:増田 俊之 所在地:〒170-6049 東京都豊島区東池袋3丁目1-1 サンシャイン60 49階 事業内容:クレジットカード URL:http://www.shinseifinancial.co.jp/card/corporate |

